2016 Panini Complete (16 17)
Overview
By the numbers
Updated Jul 17, 2026
- Unique cards 479number + player
- Total w/ parallels 1,700every parallel counted
- Numbered 00.0% of cards
- Hits 301.8% of cards
- Autos 301.8% of cards
- Relics 00.0% of cards
- Rookies 00.0% of cards
- 1/1s 00.0% of cards
Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.
Teams
Cards per team
30 teams
| Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves0 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 0 relics | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Golden State Warriors0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Chicago Bulls0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Cleveland Cavaliers0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | New Orleans Pelicans0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Oklahoma City Thunder0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | San Antonio Spurs0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Denver Nuggets0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Los Angeles Clippers0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Portland Trail Blazers0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Detroit Pistons0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Toronto Raptors0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Washington Wizards0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Atlanta Hawks0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Phoenix Suns0 numbered, 0 rookie cards, 3 autos, 0 relics | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Dallas Mavericks0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Orlando Magic0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sacramento Kings0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Utah Jazz0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Boston Celtics0 numbered, 0 rookie cards, 2 autos, 0 relics | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Memphis Grizzlies0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Miami Heat0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Milwaukee Bucks0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Brooklyn Nets0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Houston Rockets0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Philadelphia 76ers0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Charlotte Hornets0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Indiana Pacers0 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | New York Knicks0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Los Angeles Lakers0 numbered, 0 rookie cards, 1 auto, 0 relics | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Multi-team cards count once for each team.
Players
Player leaderboard
| Rank | Player | Team | Cards | RCs | Autos | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul Clippers, 0 rookie cards, 1 auto | Clippers | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Dirk Nowitzki Mavericks, 0 rookie cards, 1 auto | Mavericks | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Andrew Wiggins Timberwolves, 0 rookie cards, 1 auto | Timberwolves | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Karl-Anthony Towns Timberwolves, 0 rookie cards, 1 auto | Timberwolves | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kevin Love Cavaliers, 0 rookie cards, 1 auto | Cavaliers | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kristaps Porzingis Knicks, 0 rookie cards, 1 auto | Knicks | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Anthony Davis Pelicans, 0 rookie cards, 1 auto | Pelicans | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Brandon Ingram Lakers, 0 rookie cards, 1 auto | Lakers | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Buddy Hield Pelicans, 0 rookie cards, 1 auto | Pelicans | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | DeMar DeRozan Raptors, 0 rookie cards, 1 auto | Raptors | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Denzel Valentine Bulls, 0 rookie cards, 1 auto | Bulls | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Dragan Bender Suns, 0 rookie cards, 1 auto | Suns | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Dwyane Wade Bulls, 0 rookie cards, 1 auto | Bulls | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Jakob Poeltl Raptors, 0 rookie cards, 1 auto | Raptors | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jamal Murray Nuggets, 0 rookie cards, 1 auto | Nuggets | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Jaylen Brown Celtics, 0 rookie cards, 1 auto | Celtics | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kevin Durant Warriors, 0 rookie cards, 1 auto | Warriors | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Kris Dunn Timberwolves, 0 rookie cards, 1 auto | Timberwolves | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kyrie Irving Cavaliers, 0 rookie cards, 1 auto | Cavaliers | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Marquese Chriss Suns, 0 rookie cards, 1 auto | Suns | 6 | 0 | 1 | 1 |
Ranked from 30 players with a hit or a numbered card.
