Break Analyzer Preview
Total cards
579
Numbered
170
Hits
189
Top teams by card count
- 1Chicago Blackhawks 58
- 2Philadelphia Flyers 51
- 3Montreal Canadiens 45
Hits & Parallels
Rookies
0
Autos
165
Relics
0
Total hits
189
Serial-numbered parallels 170 cards including 24 1/1s
- /1× 24
- /25× 20
- /50× 71
- /72× 1
- /76× 1
- /83× 1
- /84× 3
- /87× 1
- /88× 2
- /91× 1
- /97× 1
- /100× 44
Team Breakdown
| Team | Cards | #’d | RCs | Autos | Relics | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | 58 | 21 | 0 | 16 | 0 | 19 |
| Philadelphia Flyers | 51 | 19 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Montreal Canadiens | 45 | 14 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| Boston Bruins | 43 | 18 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| Detroit Red Wings | 39 | 15 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| New York Rangers | 36 | 13 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| Los Angeles Kings | 31 | 8 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Toronto Maple Leafs | 30 | 18 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| No team / other | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Islanders | 20 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Buffalo Sabres | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Hartford Whalers | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Pittsburgh Penguins | 18 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Minnesota North Stars | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Winnipeg Jets | 17 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Edmonton Oilers | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Quebec Nordiques | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Washington Capitals | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Vancouver Canucks | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Calgary Flames | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| St. Louis Blues | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Dallas Stars | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Colorado Avalanche | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina Hurricanes | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Florida Panthers | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Oakland Seals | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| California Golden Seals | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey Devils | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anaheim Ducks | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Atlanta Flames | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mighty Ducks of Anaheim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| New York Americans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| San Jose Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Paul Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Number | Subset | Player | Team | Numbered To |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Originals | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | 50 |
| 1 | Notable Nicknames | Al Iafrate | Toronto Maple Leafs | 50 |
| 1 | Commons | Gordie Howe (R) | Detroit Red Wings | |
| 1 | Autograph cards | Gordie Howe (R) | Detroit Red Wings | |
| 1 | Banner Numbers SP | |||
| 1 | Original Cuts | Arthur Wirtz | Chicago Blackhawks | 1 |
| 1 | The Expansion | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | 50 |
| 1 | Inaugural INKS | Gordie Howe (R) | Detroit Red Wings | 72 |
| 1 | Classic Combos - Duals | Brett Hull/Bobby Hull | Dallas Stars/Chicago Blackhawks | 50 |
| 1 | Classic Lines | Mike Bossy/Clark Gillies/Bryan Trottier | New York Islanders/New York Islanders/New York Islanders | 25 |
| 2 | The Originals | Larry Robinson | Montreal Canadiens | 50 |
| 2 | Original Cuts | Bill Cowley | Boston Bruins | 1 |
| 2 | Classic Lines | Bobby Clarke/Reggie Leach/Bill Barber | Philadelphia Flyers/Philadelphia Flyers/Philadelphia Flyers | 25 |
| 2 | The Expansion | Craig Ramsay | Buffalo Sabres | 100 |
| 2 | Inaugural INKS | Bobby Hull | Chicago Blackhawks | 83 |
| 2 | Autograph cards | Bobby Hull | Chicago Blackhawks | |
| 2 | Banner Numbers SP | |||
| 2 | Social Signatures | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | |
| 2 | Commons | Bobby Hull | Chicago Blackhawks | |
| 2 | Classic Combos - Duals | Reggie Leach/Bobby Clarke | Philadelphia Flyers/Philadelphia Flyers | 100 |
| 2 | Classic Combos - Trios | Bernie Parent/Dave Schultz/Bobby Clarke | Philadelphia Flyers/Philadelphia Flyers/Philadelphia Flyers | 50 |
| 2 | Notable Nicknames | Bobby Hull | Chicago Blackhawks | 50 |
| 3 | Original Cuts | Art Jackson | Toronto Maple Leafs | 1 |
| 3 | Autograph cards | Mike Bossy | New York Islanders | |
| 3 | Inaugural INKS | Mark Messier | New York Rangers | 100 |
| 3 | The Originals | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | 50 |
| 3 | Classic Combos - Duals | Bill Barber/Bernie Parent | Philadelphia Flyers/Philadelphia Flyers | 100 |
| 3 | Banner Numbers SP | |||
| 3 | Commons | Mike Bossy | New York Islanders | |
| 3 | Notable Nicknames | Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | 50 |
| 3 | Classic Lines | Charlie Simmer/Marcel Dionne/Dave Taylor | Los Angeles Kings/Los Angeles Kings/Los Angeles Kings | 25 |
| 4 | Notable Nicknames | Stu Grimson | Hartford Whalers | 50 |
| 4 | Social Signatures | Daryl Reaugh | Hartford Whalers | |
| 4 | Inaugural INKS | Patrick Roy | Montreal Canadiens | 100 |
| 4 | The Originals | Serge Savard | Montreal Canadiens | 50 |
| 4 | Banner Numbers SP | |||
| 4 | Classic Combos - Trios | Luc Robitaille/Jari Kurri/Marcel Dionne | Los Angeles Kings/Los Angeles Kings/Los Angeles Kings | 50 |
| 4 | Commons | Bill Barber | Philadelphia Flyers | |
| 4 | Autograph cards | Bill Barber | Philadelphia Flyers | |
| 5 | Notable Nicknames | Eddie Shack | Toronto Maple Leafs | 50 |
| 5 | Commons | Dave Taylor | Los Angeles Kings | |
| 5 | Banner Numbers SP | |||
| 5 | Classic Combos - Duals | Ray Bourque/Phil Esposito | Boston Bruins/Boston Bruins | 50 |
| 5 | Original Cuts | Bud Poile | Toronto Maple Leafs | 1 |
| 5 | Autograph cards | Dave Taylor | Los Angeles Kings | |
| 5 | Inaugural INKS | Joe Nieuwendyk | New Jersey Devils | 100 |
| 5 | Social Signatures | Mike Modano | Dallas Stars | |
| 5 | The Expansion | Pat LaFontaine | Buffalo Sabres | 50 |
| 6 | The Expansion | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | 50 |
| 6 | Inaugural INKS | Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | 76 |
| 6 | The Originals | Yvan Cournoyer | Montreal Canadiens | 50 |
| 6 | Original Cuts | Busher Jackson | Toronto Maple Leafs | 1 |
| 6 | Banner Numbers SP | |||
| 6 | Social Signatures | Doug Gilmour | Montreal Canadiens | |
| 6 | Classic Combos - Trios | Larry Robinson/Guy Lafleur/Yvan Cournoyer | Montreal Canadiens/Montreal Canadiens/Montreal Canadiens | 50 |
| 7 | Banner Numbers SP | |||
| 7 | Commons | Gary Leeman | Toronto Maple Leafs | |
| 7 | Autograph cards | Gary Leeman | Toronto Maple Leafs | |
| 7 | Inaugural INKS | Doug Gilmour | Montreal Canadiens | 100 |
| 7 | The Originals | Bob Gainey | Montreal Canadiens | 50 |
| 7 | Classic Combos - Trios | Alex Delvecchio/Red Kelly/Gordie Howe (R) | Detroit Red Wings/Detroit Red Wings/Detroit Red Wings | 25 |
| 7 | The Expansion | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | 50 |
| 7 | Original Cuts | Eddie Shore | Boston Bruins | 1 |
| 8 | The Originals | Guy Carbonneau | Montreal Canadiens | 100 |
| 8 | Classic Lines | Steve Larmer/Denis Savard/Al Secord | Chicago Blackhawks/Chicago Blackhawks/Chicago Blackhawks | 25 |
| 8 | Inaugural INKS | Jari Kurri | Edmonton Oilers | 100 |
| 8 | Classic Combos - Trios | Tony Esposito/Darren Pang/Ed Belfour | Chicago Blackhawks/Chicago Blackhawks/Chicago Blackhawks | 25 |
| 8 | Classic Combos - Duals | Jeremy Roenick/Ed Belfour | Chicago Blackhawks/Chicago Blackhawks | 50 |
| 8 | Notable Nicknames | Richard Brodeur | Vancouver Canucks | 50 |
| 8 | The Expansion | Reggie Leach | Philadelphia Flyers | 50 |
| 8 | Social Signatures | Kevin Weekes | Carolina Hurricanes | |
| 8 | Original Cuts | Gump Worsley | New York Rangers | 1 |
| 8 | Banner Numbers SP | |||
| 9 | Commons | Bryan Trottier | Pittsburgh Penguins | |
| 9 | The Expansion | Bill Barber | Philadelphia Flyers | 50 |
| 9 | Inaugural INKS | Adam Oates | Boston Bruins | 100 |
| 9 | Classic Lines | Lanny McDonald/Errol Thompson/Darryl Sittler | Toronto Maple Leafs/Toronto Maple Leafs/Toronto Maple Leafs | 25 |
| 9 | Banner Numbers SP | Eddie Shore | Boston Bruins | |
| 9 | Autograph cards | Bryan Trottier | Pittsburgh Penguins | |
| 9 | Social Signatures | Bernie Nicholls | Los Angeles Kings | |
| 9 | Classic Combos - Trios | Ken Morrow/Jim Craig/Neal Broten | New York Islanders/Minnesota North Stars/Minnesota North Stars | 50 |
| 9 | Classic Combos - Duals | Milt Schmidt/Gerry Cheevers | Boston Bruins/Boston Bruins | 100 |
| 9 | Original Cuts | Hap Day | Toronto Maple Leafs | 1 |
| 9 | The Originals | Patrick Roy | Montreal Canadiens | 25 |
| 10 | The Expansion | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | 50 |
| 10 | Original Cuts | Sid Abel | Detroit Red Wings | 1 |
| 10 | Classic Combos - Duals | Gordie Howe (R) /Mark Howe | Detroit Red Wings/Detroit Red Wings | 25 |
| 10 | Commons | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | |
| 10 | Autograph cards | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | |
| 10 | Classic Combos - Trios | Grant Fuhr/Paul Coffey/Glenn Anderson | Edmonton Oilers/Edmonton Oilers/Edmonton Oilers | 50 |
| 10 | Social Signatures | Jim Craig | Boston Bruins | |
| 10 | Banner Numbers SP | |||
| 10 | Inaugural INKS | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | 97 |
| 10 | Notable Nicknames | Ray Ferraro | Hartford Whalers | 50 |
| 11 | The Originals | Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | 100 |
| 11 | Notable Nicknames | Ron Francis | Hartford Whalers | 50 |
| 11 | Banner Numbers | Tim Horton | Buffalo Sabres | |
| 11 | Commons | Marcel Dionne | Los Angeles Kings | |
| 11 | Inaugural INKS | Gerry Cheevers | Boston Bruins | 84 |
| 11 | Autograph cards | Marcel Dionne | Los Angeles Kings | |
| 11 | The Expansion | Dave Taylor | Los Angeles Kings | 50 |
| 11 | Social Signatures | Valeri Bure | Calgary Flames | |
| 11 | Original Cuts | Ted Kennedy | Toronto Maple Leafs | 1 |
| 12 | Classic Lines | Paul MacLean/Brian Mullen/Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets/Winnipeg Jets/Winnipeg Jets | 25 |
| 12 | Notable Nicknames | Gordie Howe (R) | Detroit Red Wings | 50 |
| 12 | The Expansion | Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 50 |
| 12 | Autograph cards | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | |
| 12 | Inaugural INKS | Brett Hull | Dallas Stars | 100 |
| 12 | Commons | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | |
| 12 | Classic Combos - Duals | Doug Gilmour/Wendel Clark | Toronto Maple Leafs/Toronto Maple Leafs | 100 |
| 12 | Social Signatures | Brendan Shanahan | New York Rangers | |
| 12 | Original Cuts | Toe Blake | Montreal Canadiens | 1 |
| 12 | Banner Numbers | Pat LaFontaine | Buffalo Sabres | |
| 13 | Classic Combos - Duals | Ron Hextall/Eric Lindros | Philadelphia Flyers/Philadelphia Flyers | 50 |
| 13 | The Originals | Darryl Sittler | Toronto Maple Leafs | 50 |
| 13 | Banner Numbers | |||
| 13 | Notable Nicknames | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | 50 |
| 13 | Commons | Russ Courtnall | Toronto Maple Leafs | |
| 13 | Original Cuts | Charlie Conacher | Toronto Maple Leafs | 1 |
| 13 | Social Signatures | Darren Pang | Chicago Blackhawks | |
| 13 | The Expansion | Charlie Simmer | Los Angeles Kings | 50 |
| 13 | Autograph cards | Russ Courtnall | Toronto Maple Leafs | |
| 13 | Inaugural INKS | Denis Potvin | New York Islanders | 91 |
| 14 | Autograph cards | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | |
| 14 | Classic Lines | Peter Stastny/Anton Stastny/Marian Stastny | Quebec Nordiques/Quebec Nordiques/Quebec Nordiques | 25 |
| 14 | The Expansion | Rogie Vachon | Los Angeles Kings | 50 |
| 14 | Inaugural INKS | Guy Lafleur | Quebec Nordiques | 88 |
| 14 | Original Cuts | Chuck Rayner | New York Americans | 1 |
| 14 | Commons | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | |
| 14 | Banner Numbers | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | |
| 14 | Notable Nicknames | Igor Larionov | Detroit Red Wings | 50 |
| 15 | Notable Nicknames | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | 50 |
| 15 | Social Signatures | Jim Fox | Los Angeles Kings | |
| 15 | Original Cuts | Conn Smythe | Toronto Maple Leafs | 1 |
| 15 | Inaugural INKS | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | 100 |
| 15 | Autograph cards | Clark Gillies | New York Islanders | |
| 15 | Commons | Clark Gillies | New York Islanders | |
| 15 | Banner Numbers | |||
| 15 | The Expansion | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | 50 |
| 16 | The Expansion | Neal Broten | Minnesota North Stars | 50 |
| 16 | Banner Numbers | Al MacInnis | Calgary Flames | |
| 16 | Notable Nicknames | Tony Twist | Quebec Nordiques | 50 |
| 16 | Autograph cards | Reggie Leach | Philadelphia Flyers | |
| 16 | Inaugural INKS | Tony Esposito | Chicago Blackhawks | 88 |
| 16 | Commons | Reggie Leach | Philadelphia Flyers | |
| 16 | Social Signatures | Kelly Hrudey | Los Angeles Kings | |
| 16 | Original Cuts | Dick Irvin | Chicago Blackhawks | 1 |
| 17 | Inaugural INKS | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | 87 |
| 17 | The Expansion | Brian Bellows | Minnesota North Stars | 50 |
| 17 | Classic Combos - Duals | Stephane Matteau/Brian Leetch | New York Rangers/New York Rangers | 100 |
| 17 | Commons | Charlie Simmer | Los Angeles Kings | |
| 17 | Social Signatures | Nick Kypreos | New York Rangers | |
| 17 | Notable Nicknames | Glenn Resch | New Jersey Devils | 50 |
| 17 | Autograph cards | Charlie Simmer | Los Angeles Kings | |
| 17 | The Originals | Doug Gilmour | Toronto Maple Leafs | 50 |
| 17 | Original Cuts | Tommy Ivan | Detroit Red Wings | 1 |
| 17 | Banner Numbers | |||
| 18 | Inaugural INKS | Phil Esposito | Boston Bruins | 84 |
| 18 | Original Cuts | Earl Seibert | Chicago Blackhawks | 1 |
| 18 | Classic Combos - Duals | Dave Schultz/Terry O'Reilly | Philadelphia Flyers/Boston Bruins | 100 |
| 18 | The Originals | Wendel Clark | Toronto Maple Leafs | 50 |
| 18 | Social Signatures | Mike Bossy | New York Islanders | |
| 18 | The Expansion | Dino Ciccarelli | Minnesota North Stars | 50 |
| 19 | Original Cuts | Moose Goheen | St. Paul Saints | 1 |
| 19 | Social Signatures | Rod Gilbert | New York Rangers | |
| 19 | The Originals | Milt Schmidt | Boston Bruins | 100 |
| 19 | The Expansion | Craig Hartsburg | Minnesota North Stars | 50 |
| 19 | Commons | Wendel Clark | Toronto Maple Leafs | |
| 19 | Inaugural INKS | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 100 |
| 19 | Notable Nicknames | Stan Mikita | Chicago Blackhawks | 50 |
| 19 | Banner Numbers | |||
| 20 | Notable Nicknames | Dave Schultz | Philadelphia Flyers | 50 |
| 20 | Banner Numbers | Ron Francis | Carolina Hurricanes | |
| 20 | Classic Combos - Duals | Mike Gartner/Rod Langway | Washington Capitals/Washington Capitals | 100 |
| 20 | Original Cuts | Sweeney Schriner | Toronto Maple Leafs | 1 |
| 20 | The Originals | Bruce Shoebottom | Boston Bruins | 100 |
| 20 | The Expansion | Mike Modano | Minnesota North Stars | 50 |
| 20 | Inaugural INKS | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | 84 |
| 20 | Commons | John LeClair | Philadelphia Flyers | |
| 20 | Social Signatures | Trevor Linden | Vancouver Canucks | |
| 20 | Autograph cards | John LeClair | Philadelphia Flyers | |
| 21 | Original Cuts | Vernon Forbes | New York Americans | 1 |
| 21 | Classic Combos - Duals | Scott Mellanby/John Vanbiesbrouck | Philadelphia Flyers/Philadelphia Flyers | 100 |
| 21 | Banner Numbers | |||
| 21 | Notable Nicknames | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | 50 |
| 21 | The Originals | Johnny Bucyk | Boston Bruins | 50 |
| 22 | The Expansion | Orest Kindrachuk | Pittsburgh Penguins | 100 |
| 22 | Commons | Al Secord | Chicago Blackhawks | |
| 22 | Classic Combos - Duals | Ulf Samuelsson/Kjell Samuelsson | Pittsburgh Penguins/Pittsburgh Penguins | 100 |
| 22 | Banner Numbers | Tony Esposito | Chicago Blackhawks | |
| 22 | Autograph cards | Al Secord | Chicago Blackhawks | |
| 22 | The Originals | Cam Neely | Boston Bruins | 50 |
| 22 | Original Cuts | Wilf Cude | Montreal Canadiens | 1 |
| 22 | Notable Nicknames | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | 50 |
| 23 | The Expansion | Jean Pronovost | Pittsburgh Penguins | 100 |
| 23 | Banner Numbers | Glenn Hall | Chicago Blackhawks | |
| 23 | Autograph cards | Errol Thompson | Toronto Maple Leafs | |
| 23 | Notable Nicknames | Joe Sakic | Colorado Avalanche | 50 |
| 23 | Original Cuts | Armand Mondou | Montreal Canadiens | 1 |
| 23 | Commons | Errol Thompson | Toronto Maple Leafs | |
| 23 | The Originals | Gerry Cheevers | Boston Bruins | 100 |
| 23 | Classic Combos - Duals | Grant Fuhr/Andy Moog | Edmonton Oilers/Edmonton Oilers | 50 |
| 24 | The Expansion | Ron Francis | Pittsburgh Penguins | 50 |
| 24 | Banner Numbers | Bobby Hull | Chicago Blackhawks | |
| 24 | Notable Nicknames | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | 50 |
| 24 | Classic Combos - Duals | Dave Babych/Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets/Winnipeg Jets | 100 |
| 24 | Original Cuts | Neil Colville | New York Rangers | 1 |
| 24 | The Originals | Adam Oates | Boston Bruins | 50 |
| 25 | Autograph cards | Gordie Howe (R) | Hartford Whalers | |
| 25 | Notable Nicknames | Reggie Leach | Philadelphia Flyers | 50 |
| 25 | Classic Combos - Duals | Brian Bellows/Mike Modano | Minnesota North Stars/Minnesota North Stars | 100 |
| 25 | The Originals | Rick Middleton | Boston Bruins | 50 |
| 25 | Commons | Gordie Howe (R) | Hartford Whalers | |
| 25 | Original Cuts | Frank Boucher | New York Rangers | 1 |
| 25 | The Expansion | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | 25 |
| 25 | Banner Numbers | Keith Magnuson | Chicago Blackhawks | |
| 26 | Notable Nicknames | Johnny Bucyk | Boston Bruins | 50 |
| 26 | Banner Numbers | |||
| 26 | Autograph cards | Brian Mullen | Winnipeg Jets | |
| 26 | Commons | Brian Mullen | Winnipeg Jets | |
| 26 | The Expansion | Dennis Maruk | California Golden Seals | 100 |
| 26 | The Originals | Phil Esposito | Boston Bruins | 25 |
| 27 | Banner Numbers | Pierre Pilote | Chicago Blackhawks | |
| 27 | Classic Combos - Duals | Rick Tocchet/Tim Kerr | Philadelphia Flyers/Philadelphia Flyers | 100 |
| 27 | The Originals | Ray Bourque | Boston Bruins | 25 |
| 27 | The Expansion | Craig Patrick | Oakland Seals | 100 |
| 27 | Autograph cards | Geoff Courtnall | Vancouver Canucks | |
| 27 | Commons | Geoff Courtnall | Vancouver Canucks | |
| 27 | Notable Nicknames | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | 50 |
| 28 | Autograph cards | Marian Stastny | Quebec Nordiques | |
| 28 | Classic Combos - Duals | Ron Sutter/Rich Sutter | Philadelphia Flyers/St. Louis Blues | 100 |
| 28 | The Expansion | Gary Simmons | California Golden Seals | 100 |
| 28 | The Originals | Stan Mikita | Chicago Blackhawks | 25 |
| 28 | Commons | Marian Stastny | Quebec Nordiques | |
| 28 | Notable Nicknames | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | 50 |
| 28 | Banner Numbers | Denis Savard | Chicago Blackhawks | |
| 29 | Banner Numbers | Ray Bourque | Colorado Avalanche | |
| 29 | The Originals | Tony Esposito | Chicago Blackhawks | 25 |
| 29 | The Expansion | Dennis Hextall | California Golden Seals | 100 |
| 30 | The Originals | Pierre Pilote | Chicago Blackhawks | 100 |
| 30 | The Expansion | Bob Baun | Oakland Seals | 100 |
| 30 | Banner Numbers | |||
| 31 | Banner Numbers | Patrick Roy | Colorado Avalanche | |
| 31 | The Originals | Bill Gadsby | Chicago Blackhawks | 100 |
| 31 | Autograph cards | Denis Savard | Chicago Blackhawks | |
| 31 | Commons | Denis Savard | Chicago Blackhawks | |
| 32 | Autograph cards | Darryl Sittler | Toronto Maple Leafs | |
| 32 | Banner Numbers | Joe Sakic | Colorado Avalanche | |
| 32 | Commons | Darryl Sittler | Toronto Maple Leafs | |
| 33 | The Originals | Denis Savard | Chicago Blackhawks | 50 |
| 33 | Banner Numbers | Neal Broten | Dallas Stars | |
| 34 | Banner Numbers | Sid Abel | Detroit Red Wings | |
| 34 | The Originals | Dirk Graham | Chicago Blackhawks | 100 |
| 35 | The Originals | Darryl Sutter | Chicago Blackhawks | 100 |
| 35 | Commons | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | |
| 35 | Autograph cards | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | |
| 35 | Banner Numbers | Alex Delvecchio | Detroit Red Wings | |
| 36 | The Originals | Chris Chelios | Chicago Blackhawks | 100 |
| 36 | Commons | Cliff Ronning | Vancouver Canucks | |
| 36 | Autograph cards | Cliff Ronning | Vancouver Canucks | |
| 36 | Banner Numbers | Gordie Howe (R) | Detroit Red Wings | |
| 37 | Commons | Peter Stastny | Quebec Nordiques | |
| 37 | Autograph cards | Peter Stastny | Quebec Nordiques | |
| 37 | Banner Numbers | Ted Lindsay | Detroit Red Wings | |
| 38 | The Originals | Lou Fontinato | New York Rangers | 100 |
| 38 | Banner Numbers | |||
| 38 | Autograph cards | Ron Francis | Pittsburgh Penguins | |
| 38 | Commons | Ron Francis | Pittsburgh Penguins | |
| 39 | Banner Numbers | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | |
| 39 | The Originals | Harry Howell | New York Rangers | 100 |
| 40 | Banner Numbers | Glenn Anderson | Edmonton Oilers | |
| 40 | Commons | Steve Larmer | Chicago Blackhawks | |
| 40 | Autograph cards | Steve Larmer | Chicago Blackhawks | |
| 40 | The Originals | Andy Bathgate | New York Rangers | 100 |
| 41 | Banner Numbers | |||
| 41 | The Originals | Phil Esposito | New York Rangers | 25 |
| 41 | Autograph cards | Lanny McDonald | Calgary Flames | |
| 41 | Commons | Lanny McDonald | Calgary Flames | |
| 42 | Banner Numbers | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | |
| 42 | The Originals | Adam Graves | New York Rangers | 50 |
| 43 | Commons | Anders Hedberg | New York Rangers | |
| 43 | Autograph cards | Anders Hedberg | New York Rangers | |
| 43 | The Originals | Brian Leetch | New York Rangers | 50 |
| 44 | The Originals | Mark Messier | New York Rangers | 25 |
| 44 | Autograph cards | Paul MacLean | Winnipeg Jets | |
| 44 | Banner Numbers | Jari Kurri | Edmonton Oilers | |
| 44 | Commons | Paul MacLean | Winnipeg Jets | |
| 45 | Autograph cards | Trevor Linden | Vancouver Canucks | |
| 45 | Commons | Trevor Linden | Vancouver Canucks | |
| 45 | The Originals | Gordie Howe (R) | Detroit Red Wings | 25 |
| 45 | Banner Numbers | Mark Messier | Edmonton Oilers | |
| 46 | The Originals | Ted Lindsay | Detroit Red Wings | 50 |
| 46 | Autograph cards | Anton Stastny | Quebec Nordiques | |
| 46 | Commons | Anton Stastny | Quebec Nordiques | |
| 47 | Commons | Kevin Dineen | Hartford Whalers | |
| 47 | The Originals | Red Kelly | Detroit Red Wings | 100 |
| 47 | Banner Numbers | |||
| 48 | Commons | Al Iafrate | Washington Capitals | |
| 48 | Banner Numbers | Marcel Dionne | Los Angeles Kings | |
| 48 | Autograph cards | Al Iafrate | Washington Capitals | |
| 48 | The Originals | Norm Ullman | Detroit Red Wings | 50 |
| 49 | Commons | Adam Foote | Colorado Avalanche | |
| 49 | The Originals | Igor Larionov | Detroit Red Wings | 50 |
| 49 | Banner Numbers | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | |
| 50 | The Originals | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | 25 |
| 50 | Commons | Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | |
| 50 | Banner Numbers | Dave Taylor | Los Angeles Kings | |
| 50 | Autograph cards | Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | |
| 51 | Banner Numbers | Rogie Vachon | Los Angeles Kings | |
| 51 | Autograph cards | Stu Grimson | Mighty Ducks of Anaheim | |
| 51 | Commons | Stu Grimson | Mighty Ducks of Anaheim | |
| 52 | Banner Numbers | |||
| 53 | Banner Numbers | |||
| 54 | Commons | Valeri Bure | Calgary Flames | |
| 54 | Banner Numbers | Jean Beliveau | Montreal Canadiens | |
| 55 | Autograph cards | Richard Brodeur | Vancouver Canucks | |
| 55 | Commons | Richard Brodeur | Vancouver Canucks | |
| 55 | Banner Numbers | Emile Bouchard | Montreal Canadiens | |
| 56 | Banner Numbers | Yvan Cournoyer | Montreal Canadiens | |
| 57 | Banner Numbers | |||
| 57 | Commons | Ray Ferraro | Hartford Whalers | |
| 58 | Commons | Bobby Hull | Winnipeg Jets | |
| 58 | Banner Numbers | Bob Gainey | Montreal Canadiens | |
| 58 | Autograph cards | Bobby Hull | Winnipeg Jets | |
| 59 | Commons | Nick Kypreos | New York Rangers | |
| 59 | Banner Numbers | |||
| 59 | Autograph cards | Nick Kypreos | New York Rangers | |
| 60 | Banner Numbers | Doug Harvey | Montreal Canadiens | |
| 60 | Commons | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | |
| 60 | Autograph cards | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | |
| 61 | Banner Numbers | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | |
| 61 | Commons | Igor Larionov | Detroit Red Wings | |
| 61 | Autograph cards | Igor Larionov | Detroit Red Wings | |
| 62 | Autograph cards | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | |
| 62 | Commons | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | |
| 62 | Banner Numbers | Elmer Lach | Montreal Canadiens | |
| 63 | Banner Numbers | Dickie Moore | Montreal Canadiens | |
| 63 | Commons | Tony Twist | St. Louis Blues | |
| 64 | Commons | Glenn Resch | New York Islanders | |
| 64 | Banner Numbers | Jacques Plante | Montreal Canadiens | |
| 65 | Banner Numbers | Henri Richard | Montreal Canadiens | |
| 65 | Autograph cards | Kirk Muller | Montreal Canadiens | |
| 65 | Commons | Kirk Muller | Montreal Canadiens | |
| 66 | Banner Numbers | Maurice Richard | Montreal Canadiens | |
| 66 | Commons | Stan Mikita | Chicago Blackhawks | |
| 66 | Autograph cards | Stan Mikita | Chicago Blackhawks | |
| 67 | Commons | Dave Schultz | Philadelphia Flyers | |
| 67 | Autograph cards | Dave Schultz | Philadelphia Flyers | |
| 67 | Banner Numbers | Larry Robinson | Montreal Canadiens | |
| 68 | Autograph cards | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | |
| 68 | Banner Numbers | |||
| 68 | Commons | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | |
| 69 | Banner Numbers | Serge Savard | Montreal Canadiens | |
| 69 | Commons | Brendan Shanahan | St. Louis Blues | |
