2022 Panini NXT

2022PaniniWWE3,247 cards across 72 subsets

Overview

By the numbers

Updated Jul 17, 2026

  • Unique cards 418number + player
  • Total w/ parallels 3,247every parallel counted
  • Numbered 2,31271% of cards
  • Hits 1,39743% of cards
  • Autos 70822% of cards
  • Relics 62019% of cards
  • Rookies 00.0% of cards
  • 1/1s 41013% of cards

Hits are autos, relics and 1/1s with overlaps removed, so a 1/1 auto counts once.

Teams

Cards per team

7 teams

Cards per team in 2022 Panini NXT, sortable
Rank
1NXT 2.01,245 numbered, 0 rookie cards, 401 autos, 448 relics 1,718 1,245 0 401 448 816
2NXT UK638 numbered, 0 rookie cards, 178 autos, 172 relics 887 638 0 178 172 393
3Raw250 numbered, 0 rookie cards, 80 autos, 0 relics 371 250 0 80 0 113
4SmackDown129 numbered, 0 rookie cards, 40 autos, 0 relics 194 129 0 40 0 58
5WWE29 numbered, 0 rookie cards, 7 autos, 0 relics 46 29 0 7 0 12
6NXT12 numbered, 0 rookie cards, 0 autos, 0 relics 18 12 0 0 0 2
7Legend12 numbered, 0 rookie cards, 5 autos, 0 relics 16 12 0 5 0 6

Multi-team cards count once for each team.

Players

Player leaderboard

Player leaderboard, top 20 by hits
RankPlayer Team Cards RCs Autos Hits
1 Bron Breakker 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 51 011 23
2 Cameron Grimes 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 51 011 23
3 Carmelo Hayes 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 51 011 23
4 Io Shirai 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 51 011 23
5 Santos Escobar 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 51 011 23
6 Tyler Bate UK, 0 rookie cards, 11 autosUK 51 011 23
7 Mandy Rose 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 44 011 22
8 Meiko Satomura UK, 0 rookie cards, 11 autosUK 44 011 22
9 Roderick Strong 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 44 011 22
10 Raquel Rodriguez 2.0, 0 rookie cards, 4 autos2.0 75 04 21
11 Cora Jade 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 37 011 21
12 Gigi Dolin 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 37 011 21
13 Jacy Jayne 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 37 011 21
14 Sarray 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 37 011 21
15 Trent Seven UK, 0 rookie cards, 11 autosUK 37 011 21
16 Boa 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 30 011 20
17 Brutus Creed 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 30 011 20
18 Grayson Waller 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 30 011 20
19 Indi Hartwell 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 30 011 20
20 Ivy Nile 2.0, 0 rookie cards, 11 autos2.0 30 011 20

Ranked from 172 players with a hit or a numbered card.

Parallels

Serial-numbered parallels

10 print runs, rarest first

  • 1/1s 18% of numbered

    • 1/1cards: 410
  • /10 and under 410 cards · 18% of numbered

    • /10cards: 410
  • /11–/25 540 cards · 23% of numbered

    • /15cards: 1
    • /24cards: 1
    • /25cards: 538
  • /26–/99 702 cards · 30% of numbered

    • /49cards: 264
    • /75cards: 225
    • /99cards: 213
  • /100–/249 250 cards · 11% of numbered

    • /149cards: 125
    • /199cards: 125